|
Cardinal de algunos subgrupos
En la siguiente tabla se pueden ver el cardinal de algunos subgrupos del
cubo de rubik. Por <X,Y> estamos denotando el grupo generado por los
elementos X e Y, por ejemplo, <A> está formado por los elementos A, A2, A3 y
A4 = "identidad" y por lo tanto el cardinal de dicho grupo sería 4.
| GRUPO | Cardinal (en factores primos) | Cardinal
|
| 1. | |<>| | | 1
|
| 2. | |<A2>| | 2 | 2
|
| 3. | |<A>| | 2^2 | 4
|
| 4. | |<A2, B2>| | 2^2 | 4
|
| 5. | |<A, B2>| | 2^3 | 8
|
| 6. | |<A, B>| | 2^4 | 16
|
| 7. | |<A2, D2>| | 2 3 | 12
|
| 8. | |<A, D2>| | 2^6 3^2 5^2 | 14400
|
| 9. | |<A, D>| | 2^6 3^8 5^2 7 | 73483200
|
| 10. | |<A2, D2, I2>| | 2^5 3 | 96
|
| 11. | |<A, D2, I2>| | 2^12 3^4 5^2 7 | 58060800
|
| 12. | |<A2, D, I2>| | 2^12 3^4 5^2 7 | 58060800
|
| 13. | |<A2, D, I>| | 2^14 3^4 5^2 7^2 | 1625702400
|
| 14. | |<A, D, I2>| | 2^14 3^11 5^2 7^2 | 3555411148800
|
| 15. | |<A, D, I>| | 2^14 3^13 5^3 7^2 | 159993501696000
|
| 16. | |<A2, D2, F2>| | 2^5 3^4 | 2592
|
| 17. | |<A, D2, F2>| | 2^8 3^5 5^2 7 | 10886400
|
| 18. | |<A, D, F2>| | 2^10 3^12 5^2 7^2 | 666639590400
|
| 19. | |<A, D, F>| | 2^18 3^12 5^2 7^2 | 170659735142400
|
| 20. | |<A2, D2, I2, B2>| | 2^6 3 | 192
|
| 21. | |<A, D2, I2, B2>| | 2^13 3^4 5^2 7 | 116121600
|
| 22. | |<A, D2, I2, B>| | 2^15 3^4 5^2 7^2 | 3251404800
|
| 23. | |<A, D, I2, B2>| | 2^15 3^11 5^2 7^2 | 7110822297600
|
| 24. | |<A, D, I, B2>| | 2^15 3^13 5^3 7^2 | 319987003392000
|
| 25. | |<A, D, I, B>| | 2^16 3^14 5^3 7^2 11 | 21119142223872000
|
| 26. | |<A2, D2, I2, F2>| | 2^11 3^4 | 165888
|
| 27. | |<A, D2, I2, F2>| | 2^13 3^5 5^2 7^2 | 2438553600
|
| 28. | |<A2, D, I2, F2>| | 2^14 3^5 5^2 7^2 | 4877107200
|
| 29. | |<A2, D, I, F2>| | 2^14 3^5 5^2 7^2 | 4877107200
|
| 30. | |<A, D2, I2, F>| | 2^14 3^13 5^3 7^2 11 | 1759928518656000
|
| 31. | |<A2, D2, I, F>| | 2^14 3^13 5^3 7^2 11 | 1759928518656000
|
| 32. | |<A2, D, I, F>| | 2^14 3^13 5^3 7^2 11 | 1759928518656000
|
| 33. | |<A, D, I2, F>| | 2^24 3^13 5^3 7^2 11 | 1802166803103744000
|
| 34. | |<A, D, I, F>| | 2^24 3^13 5^3 7^2 11 | 1802166803103744000
|
| 35. | |<A2, F2, D2, I2, T2>| | 2^13 3^4 | 663552
|
| 36. | |<A, F2, D2, I2, T2>| | 2^16 3^5 5^2 7^2 | 19508428800
|
| 37. | |<A2, F, D2, I2, T2>| | 2^16 3^5 5^2 7^2 | 19508428800
|
| 38. | |<A2, F2, D, I, T2>| | 2^16 3^5 5^2 7^2 | 19508428800
|
| 39. | |<A2, F, D, I2, T2>| | 2^16 3^14 5^3 7^2 11 | 21119142223872000
|
| 40. | |<A, F, D2, I2, T2>| | 2^16 3^14 5^3 7^2 11 | 21119142223872000
|
| 41. | |<A2, F, D, I, T2>| | 2^16 3^14 5^3 7^2 11 | 21119142223872000
|
| 42. | |<A, F2, D, I, T2>| | 2^16 3^14 5^3 7^2 11 | 21119142223872000
|
| 43. | |<A, F, D, I2, T2>| | 2^27 3^14 5^3 7^2 11 | 43252003274489856000
|
| 44. | |<A2, F, D, I, T>| | 2^16 3^14 5^3 7^2 11 | 21119142223872000
|
| 45. | |<A, F2, D, I, T>| | 2^27 3^14 5^3 7^2 11 | 43252003274489856000
|
| 46. | |<A, F, D, I, T>| | 2^27 3^14 5^3 7^2 11 | 43252003274489856000
|
| 47. | |<A2, F2, D2, I2, T2, B2>| | 2^13 3^4 | 663552
|
| 48. | |<A, F2, D2, I2, T2, B2>| | 2^16 3^5 5^2 7^2 | 19508428800
|
| 49. | |<A, F2, D2, I2, T2, B>| | 2^16 3^5 5^2 7^2 | 19508428800
|
| 50. | |<A, F, D2, I2, T2, B2>| | 2^16 3^14 5^3 7^2 11 | 21119142223872000
|
| 51. | |<A, F, D2, I2, T, B2>| | 2^16 3^14 5^3 7^2 11 | 21119142223872000
|
| 52. | |<A, F, D, I2, T2, B2>| | 2^27 3^14 5^3 7^2 11 | 43252003274489856000
|
| 53. | |<A, F, D2, I2, T, B>| | 2^16 3^14 5^3 7^2 11 | 21119142223872000
|
| 54. | |<A, F, D, I, T2, B2>| | 2^27 3^14 5^3 7^2 11 | 43252003274489856000
|
| 55. | |<A, F, D, I, T, B2>| | 2^27 3^14 5^3 7^2 11 | 43252003274489856000
|
| 56. | |<A, F, D, I, T, B>| | 2^27 3^14 5^3 7^2 11 | 43252003274489856000
|
Aunque en algunos casos no lo parezca, salvo en los casos (3, 4), (11, 12), (30, 31) y
(30, 32), dos subgrupos del mismo cardinal son iguales (en algunos casos quizás tras rotar el cubo). Por
ejemplo en el casos {55,56} está claro que el subgrupo 55 está contenido en el 56, pero como tienen el mismo
cardinal debe ser iguales (se puede comprobar que B está en el subgrupo 55, es más, B estará por el mismo motivo
en el subgrupo 46, de hecho, B = D I' F2 T2 D I' A D I' F2 T2 D I').
Principal
| |